設備紹介
|
主要設備
|
機械名
|
備考
|
台数
|
| CAD・CAM | アマダ SheetWorks 3DCAD | 自動プロ | 1 |
| アマダ AP100 2DCAD/CAM | 自動プロ | 1 | |
| アマダ ASIS-PCL100 | NCネットワークサーバー | ||
| 加工機 | 4kw 4*8 | 1 | |
| 20t 1220*2440 58ステーション エアブロー・バキューム機能 ・コンタリング・成型 | 1 | ||
| アマダRG25(オートバックゲージ付き) | 25t 1200mm | 1 | |
| アマダRG80(NC9-EV) | 80t 2440mm | 1 | |
| アマダHDS8025NT ハイブリッドベンダー | 80t 2440mm(NCネットワーク) | 1 | |
| HG1303 ハイブリッドベンダー | レーザー式安全装置 Lシフト使用 130t 3000mm( NCネットワーク) |
1 | |
| 研磨機 | アマダ T・O・G・U (パンチ・ダイ研磨機) | 金型研磨機 | 1 |
| 溶接機 | アマダ ID40 インバータスポット溶接機 | アルミスポット t3.0*t3.0可能 | 1 |
| 松下 スポット溶接機 | 1 | ||
| 日本ドライブイット スタッド溶接機 JDI-80E | スタッドボルト溶接機 | 1 | |
| 松下 SINGLE AUT 180 | 半自動 | 1 | |
| 松下 SINGLE AUT MIN 180 | 半自動 | 1 | |
| 松下 SINGLE AUT MIN 160 | 半自動 | 1 | |
| 松下 YC300WX4 | インバータ・テグ溶接 | 1 | |
| 松下 YC-300BM | テグ溶接 | 1 | |
| 松下 TIG-300 | テグ溶接 | 2 | |
| パナソニック YC300BP4 | テグ溶接 | 2 | |
| ダイヘン XD200 | 半自動 | 2 | |
| SUS研磨 | 電解研磨装置 マイトスケーラー | 2 | |
| 工作機械 | 旋盤 | 1 | |
| ボール盤 | 2 | ||
| タッピングボール盤 | 2 | ||
| バンドソー | 1 | ||
| 高速カッター | 1 | ||
| R曲げ | モリミツ三本ローラー(手動式) | 直缶60mm | 1 |
| モリミツ三本ローラー(電動式) | 直缶1000mm | ||
| 工場内 | 天井クレーン 2.0トン | 1 | |
| 電動フォークリフト 1.5トン | 1 | ||
| 運搬 | トヨタハイエース 1トン etc | 1 | |
| ホンダ ミニバン | 1 |





